πŸ‘€ PairScan

Β· RSS

PairScan Screening β€” 2026-07-03

PairScan Screening β€” 2026-07-03

Generated: 2026-07-03 00:00 UTC. Window: 540d. Sources: binanceΓ—76, yfinanceΓ—22, geckoterminalΓ—12, bybitΓ—1. Quote: USDT.

  • Pairs screened: 333
  • Passed filters: 38 (🟒 bottom: 8, πŸ”΄ top: 9)
  • Coins in scope: 111 / skipped (not listed): 2 β€” USTB, MTBILL

Signals right now

🟒 Bottom zone β€” entry, buy A (8 pairs)

Pair Sector Position Z-score Range % Hurst Touches Score
NVDAX/TSLAX tokenized_stocks_dex 0.08 -1.24 14% 0.174 5/4 0.566
DYDX/JTO dexes -0.32 -2.90 123% 0.408 3/3 0.364
LDO/RPL liquid_staking -0.14 -2.14 106% 0.426 3/2 0.223
GLDX/METAX tokenized_stocks_dex 0.05 -1.22 13% 0.394 2/2 0.196
CRV/UNI dexes 0.16 -0.81 101% 0.456 2/2 0.177
AMZN/JPM stocks_megacap_us 0.11 -1.13 35% 0.332 2/2 0.139
NVDAX/SPYX tokenized_stocks_dex -0.10 -2.04 15% 0.355 3/2 0.084
FLOKI/SHIB memes_majors 0.17 -0.83 81% 0.496 2/2 0.000

πŸ”΄ Top zone β€” exit (sell A back to B) (9 pairs)

Pair Sector Position Z-score Range % Hurst Touches Score
SOL/XRP majors 0.80 1.20 41% 0.411 3/3 0.330
AAPLX/TSLAX tokenized_stocks_dex 1.10 2.11 14% 0.144 2/3 0.323
AAPLX/QQQX tokenized_stocks_dex 0.95 1.42 9% 0.269 2/3 0.252
AAPL/AMZN stocks_megacap_us 0.98 1.43 36% 0.407 2/2 0.216
AMZN/META stocks_megacap_us 0.95 1.76 41% 0.408 2/3 0.184
GC=F/PA=F precious_metals_traditional 0.87 1.14 41% 0.384 3/3 0.180
BRK-B/META stocks_megacap_us 0.83 1.06 43% 0.442 2/3 0.162
AAPLX/SPYX tokenized_stocks_dex 0.95 1.49 10% 0.384 2/2 0.044
BRK-B/MSFT stocks_megacap_us 0.90 1.57 47% 0.512 2/2 0.035

βšͺ Mid zone β€” watching (21 pairs)

Pair Sector Position Z-score Range % Hurst Touches Score
BONK/FLOKI memes_majors 0.41 -0.39 43% 0.315 4/3 0.424
JPM/NVDA stocks_megacap_us 0.36 -0.18 48% 0.346 3/3 0.327
AR/FIL depin 0.67 0.38 52% 0.374 3/3 0.301
ATOM/ICP interop 0.35 -0.49 65% 0.370 3/2 0.272
AMZNX/MSFTX tokenized_stocks_dex 0.59 0.11 13% 0.318 2/2 0.247
AMZN/BRK-B stocks_megacap_us 0.68 0.61 48% 0.483 3/3 0.237
NVDA/TSLA stocks_megacap_us 0.64 0.37 86% 0.421 2/3 0.236
GOOGLX/NVDAX tokenized_stocks_dex 0.75 1.26 17% 0.317 2/2 0.235
GOOGLX/NVDAX cross_asset_btc_techstocks 0.75 1.26 17% 0.317 2/2 0.235
BONK/PEPE memes_majors 0.46 -0.11 60% 0.412 3/2 0.234
RENDER/WLD ai 0.41 0.11 172% 0.466 2/2 0.213
FET/WLD ai 0.38 -0.71 169% 0.478 2/2 0.210
ZS=F/ZW=F agri_traditional 0.51 -0.10 21% 0.335 2/2 0.209
RENDER/VIRTUAL ai 0.76 0.51 86% 0.485 2/2 0.196
SEI/SUI layer_1_alts 0.24 -0.95 57% 0.396 2/2 0.188
FLOKI/PEPE memes_majors 0.59 0.18 46% 0.435 2/2 0.187
MSFTX/NVDAX tokenized_stocks_dex 0.66 0.44 16% 0.355 2/2 0.167
AMZNX/NVDAX tokenized_stocks_dex 0.57 0.59 15% 0.318 2/2 0.153
MSFTX/TSLAX tokenized_stocks_dex 0.38 -0.41 22% 0.317 2/2 0.149
JPM/TSLA stocks_megacap_us 0.55 0.27 71% 0.425 2/2 0.128
META/MSFT stocks_megacap_us 0.73 0.59 47% 0.419 2/2 0.092

Top-20 by composite score

# Pair Sector Zone Position Range % Hurst ADF p Touches Slope Score
1 NVDAX/TSLAX tokenized_stocks_dex 🟒 bottom 0.08 14% 0.174 0.016 5/4 0.037 0.566
2 BONK/FLOKI memes_majors βšͺ mid 0.41 43% 0.315 0.030 4/3 0.002 0.424
3 DYDX/JTO dexes 🟒 bottom -0.32 123% 0.408 0.340 3/3 0.037 0.364
4 SOL/XRP majors πŸ”΄ top 0.80 41% 0.411 0.006 3/3 0.089 0.330
5 JPM/NVDA stocks_megacap_us βšͺ mid 0.36 48% 0.346 0.015 3/3 0.171 0.327
6 AAPLX/TSLAX tokenized_stocks_dex πŸ”΄ top 1.10 14% 0.144 0.026 2/3 0.049 0.323
7 AR/FIL depin βšͺ mid 0.67 52% 0.374 0.021 3/3 0.198 0.301
8 ATOM/ICP interop βšͺ mid 0.35 65% 0.370 0.011 3/2 0.070 0.272
9 AAPLX/QQQX tokenized_stocks_dex πŸ”΄ top 0.95 9% 0.269 0.024 2/3 0.040 0.252
10 AMZNX/MSFTX tokenized_stocks_dex βšͺ mid 0.59 13% 0.318 0.008 2/2 0.024 0.247
11 AMZN/BRK-B stocks_megacap_us βšͺ mid 0.68 48% 0.483 0.081 3/3 0.155 0.237
12 NVDA/TSLA stocks_megacap_us βšͺ mid 0.64 86% 0.421 0.093 2/3 0.089 0.236
13 GOOGLX/NVDAX tokenized_stocks_dex βšͺ mid 0.75 17% 0.317 0.048 2/2 0.031 0.235
14 GOOGLX/NVDAX cross_asset_btc_techstocks βšͺ mid 0.75 17% 0.317 0.048 2/2 0.031 0.235
15 BONK/PEPE memes_majors βšͺ mid 0.46 60% 0.412 0.080 3/2 0.040 0.234
16 LDO/RPL liquid_staking 🟒 bottom -0.14 106% 0.426 0.187 3/2 0.100 0.223
17 AAPL/AMZN stocks_megacap_us πŸ”΄ top 0.98 36% 0.407 0.069 2/2 0.014 0.216
18 RENDER/WLD ai βšͺ mid 0.41 172% 0.466 0.168 2/2 0.275 0.213
19 FET/WLD ai βšͺ mid 0.38 169% 0.478 0.199 2/2 0.240 0.210
20 ZS=F/ZW=F agri_traditional βšͺ mid 0.51 21% 0.335 0.026 2/2 0.086 0.209

Backtest over the last 360 days

Strategy simulation on each surviving pair, across both base legs. growth_X% is the final change in the count of coin X (started with 1.0 X). Positive on one leg means the strategy accumulated coins in that leg.

Pair Sector Trades A / B Growth A Growth B Max DD A Max DD B
NVDAX/TSLAX tokenized_stocks_dex 0 / 0 +0.0% +0.0% 0.0% 0.0%
BONK/FLOKI memes_majors 1 / 1 +62.9% +8.1% 14.9% 9.8%
DYDX/JTO dexes 2 / 3 +181.7% +68.8% 23.4% 57.8%
SOL/XRP majors 1 / 1 -0.2% +12.8% 0.1% 29.7%
JPM/NVDA stocks_megacap_us 0 / 1 +0.0% +10.9% 0.0% 26.0%
AAPLX/TSLAX tokenized_stocks_dex 0 / 0 +0.0% +0.0% 0.0% 0.0%
AR/FIL depin 1 / 1 +7.3% +23.9% 0.1% 48.9%
ATOM/ICP interop 3 / 2 +228.5% +174.2% 23.5% 31.8%
AAPLX/QQQX tokenized_stocks_dex 0 / 0 +0.0% +0.0% 0.0% 0.0%
AMZNX/MSFTX tokenized_stocks_dex 0 / 0 +0.0% +0.0% 0.0% 0.0%
AMZN/BRK-B stocks_megacap_us 1 / 0 +0.6% +0.0% 18.1% 0.0%
NVDA/TSLA stocks_megacap_us 1 / 0 +11.5% +0.0% 10.5% 0.0%
GOOGLX/NVDAX tokenized_stocks_dex 0 / 0 +0.0% +0.0% 0.0% 0.0%
GOOGLX/NVDAX cross_asset_btc_techstocks 0 / 0 +0.0% +0.0% 0.0% 0.0%
BONK/PEPE memes_majors 1 / 2 +45.4% +35.5% 7.6% 31.7%
LDO/RPL liquid_staking 1 / 1 +48.8% +0.9% 45.7% 0.1%
AAPL/AMZN stocks_megacap_us 1 / 0 -3.8% +0.0% 20.2% 0.0%
RENDER/WLD ai 1 / 1 +26.9% +23.2% 56.8% 33.5%
FET/WLD ai 2 / 2 +224.4% +89.7% 29.4% 41.2%
ZS=F/ZW=F agri_traditional 1 / 1 +13.1% +5.5% 7.7% 7.8%
GLDX/METAX tokenized_stocks_dex 0 / 0 +0.0% +0.0% 0.0% 0.0%
RENDER/VIRTUAL ai 0 / 0 +0.0% +0.0% 0.0% 0.0%
SEI/SUI layer_1_alts 0 / 1 +0.0% -27.8% 0.0% 43.4%
FLOKI/PEPE memes_majors 0 / 1 +0.0% +1.0% 0.0% 36.9%
AMZN/META stocks_megacap_us 1 / 0 -9.1% +0.0% 20.1% 0.0%
GC=F/PA=F precious_metals_traditional 1 / 0 -4.1% +0.0% 17.1% 0.0%
CRV/UNI dexes 2 / 2 +147.6% +54.5% 33.1% 12.3%
MSFTX/NVDAX tokenized_stocks_dex 0 / 0 +0.0% +0.0% 0.0% 0.0%
BRK-B/META stocks_megacap_us 2 / 1 +24.6% +25.3% 6.4% 6.7%
AMZNX/NVDAX tokenized_stocks_dex 0 / 0 +0.0% +0.0% 0.0% 0.0%
MSFTX/TSLAX tokenized_stocks_dex 0 / 0 +0.0% +0.0% 0.0% 0.0%
AMZN/JPM stocks_megacap_us 1 / 2 +21.1% +18.6% 6.3% 12.1%
JPM/TSLA stocks_megacap_us 0 / 1 +0.0% +20.3% 0.0% 25.2%
META/MSFT stocks_megacap_us 1 / 0 +8.1% +0.0% 18.2% 0.0%
NVDAX/SPYX tokenized_stocks_dex 0 / 0 +0.0% +0.0% 0.0% 0.0%
AAPLX/SPYX tokenized_stocks_dex 0 / 0 +0.0% +0.0% 0.0% 0.0%
BRK-B/MSFT stocks_megacap_us 1 / 0 -3.3% +0.0% 26.1% 0.0%
FLOKI/SHIB memes_majors 1 / 1 +68.3% -4.9% 18.4% 29.4%

Data sources

  • binance (76): AAVE, ALT, ANKR, API3, APT, AR, ARB, ATOM, AVAX, AXL, AXS, BAND, BNB, BONK, BTC, CAKE, COMP, CRV, DOGE, DOT, DYDX, DYM, EIGEN, ETH, ETHFI, FET, FIL, FLOKI, FXS, GALA, GMX, HNT, ICP, IMX, JTO, JUP, LDO, LINK, MANA, MANTA, MATIC, METIS, MKR, MORPHO, NEAR, OCEAN, OM, ONDO, OP, PAXG, PEPE, POL, POLYX, PYTH, RAY, RENDER, REZ, RPL, RSR, SAND, SEI, SHIB, SNX, SOL, STRK, SUI, SUSHI, TAO, THETA, TIA, UNI, VIRTUAL, WIF, WLD, XAUT, XRP
  • yfinance (22): AAPL, AMZN, AVGO, BRK-B, BZ=F, CL=F, GC=F, GOOGL, JPM, KC=F, META, MSFT, NG=F, NVDA, PA=F, PL=F, SB=F, SI=F, TSLA, ZC=F, ZS=F, ZW=F
  • geckoterminal (12): AAPLX, AMZNX, COINX, GLDX, GOOGLX, METAX, MSFTX, MSTRX, NVDAX, QQQX, SPYX, TSLAX
  • bybit (1): USDY

Rejected pairs (295)

First filter to trip (a pair lands in this column the moment one condition fails β€” we don't keep checking):

Pair Sector Reason
BTC/ETH majors hurst 0.573 > 0.5
BNB/BTC majors hurst 0.522 > 0.5
BTC/SOL majors touches 1/1 below 2 per side
BTC/XRP majors touches 1/1 below 2 per side
BNB/ETH majors hurst 0.554 > 0.5
ETH/SOL majors touches 1/1 below 2 per side
ETH/XRP majors touches 1/1 below 2 per side
BNB/SOL majors touches 1/1 below 2 per side
BNB/XRP majors adf_pvalue 0.721 > 0.7
AVAX/SOL layer_1_alts touches 1/1 below 2 per side
NEAR/SOL layer_1_alts touches 1/2 below 2 per side
APT/SOL layer_1_alts adf_pvalue 0.880 > 0.7
SOL/SUI layer_1_alts touches 1/1 below 2 per side
SEI/SOL layer_1_alts touches 1/1 below 2 per side
AVAX/NEAR layer_1_alts hurst 0.502 > 0.5
APT/AVAX layer_1_alts adf_pvalue 0.898 > 0.7
AVAX/SUI layer_1_alts touches 1/1 below 2 per side
AVAX/SEI layer_1_alts touches 1/1 below 2 per side
APT/NEAR layer_1_alts adf_pvalue 0.996 > 0.7
NEAR/SUI layer_1_alts adf_pvalue 0.940 > 0.7
NEAR/SEI layer_1_alts adf_pvalue 0.972 > 0.7
APT/SUI layer_1_alts adf_pvalue 0.722 > 0.7
APT/SEI layer_1_alts touches 1/1 below 2 per side
ARB/OP layer_2 touches 1/1 below 2 per side
ARB/MATIC layer_2 history 0d < 365d
ARB/POL layer_2 touches 1/1 below 2 per side
ARB/STRK layer_2 hurst 0.511 > 0.5
ARB/MANTA layer_2 touches 2/1 below 2 per side
ARB/METIS layer_2 24h volume below $1M (A=$5.2M, B=$0.1M)
MATIC/OP layer_2 history 0d < 365d
... 265 more pairs hidden

Methodology

  • Metric window: last 540 days of daily candles from exchanges binance, bybit, okx, kucoin (priority fallback) (price reference: USDT).
  • Range metric is computed on R = log(close_A / close_B).
  • Filters: range β‰₯ 40%, hurst < 0.5, adf p < 0.7, touches per side β‰₯ 2, |slope| < 0.3, 24h volume β‰₯ $1M on both legs, history β‰₯ 365d.
  • Boundary touches are counted with alternation: a low-band touch only counts when the previous counted touch was on the upper band (or there was none), and vice versa. Models real trading β€” until you close the position with the reverse swap, a repeat signal on the same side is useless.
  • Composite score: weighted min-max normalisation across surviving pairs: width Γ— 0.25, (1βˆ’hurst) Γ— 0.2, (1βˆ’adf_p) Γ— 0.15, touches Γ— 0.25, βˆ’|slope| Γ— 0.15.
  • Signal zones: position < 0.2 β†’ bottom; position > 0.8 β†’ top.
  • Backtest: 360d window, rolling P5/P95 over 540d, entry at position < 0.2, exit at position > 0.8, fee 0.1% per swap. Run for both legs β€” the user picks which base coin to accumulate after seeing the result.